

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 117만 | 14 111만 | 15 112만 | 16 125만 | 17 134만 | 18 123만 | 19 138만 |
20 131만 | 21 123만 | 22 134만 | 23 | 24 | 25 144만 | 26 125만 |
27 117만 | 28 111만 | 29 112만 | 30 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 162만 | 3 | ||||
4 131만 | 5 122만 | 6 118만 | 7 126만 | 8 150만 | 9 | 10 134만 |
11 127만 | 12 122만 | 13 116만 | 14 121만 | 15 135만 | 16 138만 | 17 138만 |
18 127만 | 19 115만 | 20 118만 | 21 118만 | 22 130만 | 23 134만 | 24 135만 |
25 | 26 115만 | 27 120만 | 28 127만 | 29 133만 | 30 135만 | 31 141만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 13일 (일)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
LJ262총 1시간 30분 소요직항 |


_qGgM4pg.jpg)






