

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 112만 | 9 111만 | 10 115만 | 11 125만 | 12 128만 | 13 127만 |
14 118만 | 15 110만 | 16 111만 | 17 112만 | 18 125만 | 19 128만 | 20 126만 |
21 117만 | 22 110만 | 23 111만 | 24 112만 | 25 122만 | 26 127만 | 27 127만 |
28 117만 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 120만 | 3 123만 | 4 125만 | |||
5 117만 | 6 109만 | 7 110만 | 8 111만 | 9 120만 | 10 123만 | 11 125만 |
12 117만 | 13 109만 | 14 112만 | 15 117만 | 16 133만 | 17 134만 | 18 139만 |
19 130만 | 20 122만 | 21 109만 | 22 118만 | 23 127만 | 24 141만 | 25 139만 |
26 134만 | 27 127만 | 28 127만 | 29 129만 | 30 137만 | 31 141만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ262총 1시간 30분 소요직항 |
