

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 137만 | 25 136만 |
26 137만 | 27 128만 | 28 141만 | 29 142만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 170만 | 2 168만 | |||||
3 162만 | 4 139만 | 5 141만 | 6 142만 | 7 129만 | 8 132만 | 9 131만 |
10 121만 | 11 112만 | 12 114만 | 13 116만 | 14 129만 | 15 135만 | 16 132만 |
17 120만 | 18 111만 | 19 112만 | 20 114만 | 21 135만 | 22 170만 | 23 170만 |
24 142만 | 25 128만 | 26 112만 | 27 115만 | 28 127만 | 29 134만 | 30 131만 |
31 126만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ262총 1시간 30분 소요직항 |
