

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 150만 | 25 149만 |
26 140만 | 27 131만 | 28 148만 | 29 156만 | 30 172만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 177만 | 2 177만 | |||||
3 171만 | 4 149만 | 5 150만 | 6 159만 | 7 153만 | 8 146만 | 9 145만 |
10 131만 | 11 124만 | 12 124만 | 13 134만 | 14 151만 | 15 147만 | 16 145만 |
17 131만 | 18 122만 | 19 123만 | 20 132만 | 21 151만 | 22 176만 | 23 170만 |
24 153만 | 25 140만 | 26 122만 | 27 133만 | 28 151만 | 29 144만 | 30 145만 |
31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ272총 1시간 20분 소요직항 |
