

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 121만 | 9 117만 | 10 128만 | 11 148만 | 12 139만 | 13 138만 |
14 125만 | 15 119만 | 16 121만 | 17 128만 | 18 146만 | 19 138만 | 20 139만 |
21 124만 | 22 121만 | 23 121만 | 24 127만 | 25 145만 | 26 137만 | 27 137만 |
28 125만 | 29 120만 | 30 120만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 142만 | 3 135만 | 4 138만 | |||
5 125만 | 6 120만 | 7 120만 | 8 126만 | 9 142만 | 10 135만 | 11 138만 |
12 125만 | 13 121만 | 14 123만 | 15 134만 | 16 151만 | 17 148만 | 18 151만 |
19 138만 | 20 134만 | 21 120만 | 22 135만 | 23 148만 | 24 148만 | 25 148만 |
26 134만 | 27 133만 | 28 127만 | 29 142만 | 30 153만 | 31 151만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ272총 1시간 20분 소요직항 |
