

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 161만 | 2 165만 | 3 171만 | 4 181만 | 5 191만 | ||
6 168만 | 7 161만 | 8 165만 | 9 168만 | 10 176만 | 11 185만 | 12 194만 |
13 169만 | 14 163만 | 15 163만 | 16 180만 | 17 183만 | 18 180만 | 19 194만 |
20 184만 | 21 187만 | 22 192만 | 23 211만 | 24 | 25 194만 | 26 194만 |
27 168만 | 28 165만 | 29 163만 | 30 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 206만 | 2 225만 | 3 226만 | ||||
4 194만 | 5 186만 | 6 183만 | 7 195만 | 8 210만 | 9 228만 | 10 214만 |
11 204만 | 12 192만 | 13 183만 | 14 189만 | 15 201만 | 16 201만 | 17 214만 |
18 187만 | 19 186만 | 20 183만 | 21 192만 | 22 204만 | 23 205만 | 24 210만 |
25 189만 | 26 173만 | 27 184만 | 28 191만 | 29 206만 | 30 213만 | 31 212만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
LJ262총 1시간 30분 소요직항 |
