

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 176만 | 29 180만 | 30 185만 | 31 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 181만 | 2 178만 | 3 176만 | 4 173만 | 5 181만 | 6 191만 | 7 194만 |
8 173만 | 9 169만 | 10 169만 | 11 174만 | 12 181만 | 13 189만 | 14 192만 |
15 172만 | 16 170만 | 17 172만 | 18 179만 | 19 187만 | 20 190만 | 21 198만 |
22 190만 | 23 180만 | 24 171만 | 25 173만 | 26 183만 | 27 189만 | 28 191만 |
29 181만 | 30 168만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 28일 (수)
LJ421총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 31일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 31일 (토)
LJ422총 1시간 30분 소요직항 |










