

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 185만 | 25 184만 |
26 182만 | 27 187만 | 28 199만 | 29 221만 | 30 239만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 253만 | 2 251만 | |||||
3 251만 | 4 234만 | 5 216만 | 6 197만 | 7 179만 | 8 181만 | 9 180만 |
10 167만 | 11 160만 | 12 161만 | 13 164만 | 14 179만 | 15 183만 | 16 151만 |
17 166만 | 18 159만 | 19 160만 | 20 161만 | 21 184만 | 22 205만 | 23 205만 |
24 174만 | 25 163만 | 26 160만 | 27 163만 | 28 177만 | 29 182만 | 30 180만 |
31 171만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ262총 1시간 30분 소요직항 |
