

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 160만 | 9 159만 | 10 163만 | 11 174만 | 12 176만 | 13 175만 |
14 163만 | 15 158만 | 16 159만 | 17 160만 | 18 174만 | 19 176만 | 20 174만 |
21 162만 | 22 158만 | 23 159만 | 24 160만 | 25 172만 | 26 175만 | 27 175만 |
28 162만 | 29 157만 | 30 157만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 164만 | 3 166만 | 4 167만 | |||
5 157만 | 6 151만 | 7 153만 | 8 154만 | 9 164만 | 10 166만 | 11 167만 |
12 157만 | 13 151만 | 14 155만 | 15 159만 | 16 176만 | 17 176만 | 18 168만 |
19 157만 | 20 151만 | 21 151만 | 22 160만 | 23 170만 | 24 183만 | 25 181만 |
26 173만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 171만 | 30 180만 | 31 183만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
LJ261총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ262총 1시간 30분 소요직항 |
