

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 178만 | 25 169만 |
26 169만 | 27 180만 | 28 194만 | 29 211만 | 30 235만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 243만 | 2 243만 | |||||
3 243만 | 4 224만 | 5 206만 | 6 194만 | 7 184만 | 8 177만 | 9 170만 |
10 155만 | 11 155만 | 12 155만 | 13 164만 | 14 181만 | 15 175만 | 16 170만 |
17 155만 | 18 154만 | 19 154만 | 20 162만 | 21 181만 | 22 198만 | 23 190만 |
24 164만 | 25 160만 | 26 159만 | 27 162만 | 28 181만 | 29 177만 | 30 172만 |
31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
TW207총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
TW208총 1시간 30분 소요직항 |
