

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 161만 | 2 171만 | 3 180만 | 4 181만 | 5 179만 | ||
6 164만 | 7 161만 | 8 163만 | 9 169만 | 10 179만 | 11 178만 | 12 180만 |
13 163만 | 14 161만 | 15 164만 | 16 173만 | 17 182만 | 18 180만 | 19 188만 |
20 186만 | 21 184만 | 22 196만 | 23 206만 | 24 | 25 197만 | 26 183만 |
27 163만 | 28 163만 | 29 165만 | 30 176만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 222만 | 3 216만 | ||||
4 186만 | 5 184만 | 6 185만 | 7 197만 | 8 211만 | 9 215만 | 10 208만 |
11 192만 | 12 191만 | 13 184만 | 14 190만 | 15 204만 | 16 204만 | 17 200만 |
18 184만 | 19 183만 | 20 181만 | 21 191만 | 22 203만 | 23 204만 | 24 200만 |
25 187만 | 26 181만 | 27 183만 | 28 194만 | 29 201만 | 30 204만 | 31 203만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
TW207총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
TW208총 1시간 30분 소요직항 |
