

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 151만 | 9 149만 | 10 159만 | 11 179만 | 12 173만 | 13 168만 |
14 157만 | 15 155만 | 16 153만 | 17 159만 | 18 176만 | 19 168만 | 20 168만 |
21 151만 | 22 151만 | 23 153만 | 24 158만 | 25 176만 | 26 167만 | 27 160만 |
28 151만 | 29 151만 | 30 153만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 175만 | 3 167만 | 4 168만 | |||
5 151만 | 6 151만 | 7 153만 | 8 159만 | 9 175만 | 10 167만 | 11 169만 |
12 151만 | 13 153만 | 14 161만 | 15 165만 | 16 184만 | 17 188만 | 18 189만 |
19 160만 | 20 155만 | 21 154만 | 22 172만 | 23 181만 | 24 189만 | 25 186만 |
26 175만 | 27 175만 | 28 175만 | 29 181만 | 30 190만 | 31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
TW207총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
TW208총 1시간 30분 소요직항 |
