

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 180만 | 29 188만 | 30 187만 | 31 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 180만 | 2 182만 | 3 181만 | 4 180만 | 5 189만 | 6 190만 | 7 188만 |
8 171만 | 9 171만 | 10 171만 | 11 179만 | 12 189만 | 13 189만 | 14 188만 |
15 172만 | 16 173만 | 17 171만 | 18 180만 | 19 190만 | 20 193만 | 21 194만 |
22 185만 | 23 181만 | 24 170만 | 25 179만 | 26 190만 | 27 188만 | 28 185만 |
29 172만 | 30 171만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 28일 (수)
TW207총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 31일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 31일 (토)
TW208총 1시간 30분 소요직항 |










