

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 155만 | 14 156만 | 15 155만 | 16 166만 | 17 172만 | 18 170만 | 19 174만 |
20 175만 | 21 176만 | 22 186만 | 23 | 24 | 25 182만 | 26 167만 |
27 155만 | 28 153만 | 29 153만 | 30 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 191만 | 2 | 3 199만 | ||||
4 173만 | 5 172만 | 6 172만 | 7 183만 | 8 147만 | 9 199만 | 10 190만 |
11 179만 | 12 176만 | 13 168만 | 14 177만 | 15 190만 | 16 189만 | 17 184만 |
18 171만 | 19 171만 | 20 170만 | 21 178만 | 22 187만 | 23 191만 | 24 187만 |
25 175만 | 26 172만 | 27 171만 | 28 180만 | 29 188만 | 30 187만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 13일 (일)
TW207총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
TW208총 1시간 30분 소요직항 |










