

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 132만 | 29 142만 | 30 137만 | 31 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 127만 | 3 138만 | 4 132만 | 5 143만 | 6 140만 | 7 134만 |
8 122만 | 9 122만 | 10 122만 | 11 131만 | 12 143만 | 13 139만 | 14 134만 |
15 123만 | 16 124만 | 17 122만 | 18 132만 | 19 144만 | 20 140만 | 21 138만 |
22 130만 | 23 138만 | 24 121만 | 25 131만 | 26 144만 | 27 138만 | 28 131만 |
29 123만 | 30 124만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 28일 (수)
TW207총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 31일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 31일 (토)
TW208총 1시간 30분 소요직항 |









