

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 108만 | 9 106만 | 10 117만 | 11 136만 | 12 130만 | 13 122만 |
14 114만 | 15 111만 | 16 109만 | 17 117만 | 18 132만 | 19 125만 | 20 122만 |
21 108만 | 22 108만 | 23 109만 | 24 116만 | 25 132만 | 26 123만 | 27 114만 |
28 108만 | 29 108만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 131만 | 3 123만 | 4 122만 | |||
5 108만 | 6 108만 | 7 109만 | 8 117만 | 9 131만 | 10 123만 | 11 124만 |
12 108만 | 13 109만 | 14 118만 | 15 124만 | 16 141만 | 17 137만 | 18 149만 |
19 121만 | 20 125만 | 21 110만 | 22 130만 | 23 138만 | 24 146만 | 25 140만 |
26 133만 | 27 133만 | 28 133만 | 29 140만 | 30 147만 | 31 147만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
LJ265총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ272총 1시간 20분 소요직항 |
