

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 132만 | 25 127만 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 124만 | 30 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 154만 | |||||
3 139만 | 4 127만 | 5 114만 | 6 119만 | 7 132만 | 8 127만 | 9 122만 |
10 114만 | 11 114만 | 12 114만 | 13 119만 | 14 132만 | 15 127만 | 16 122만 |
17 114만 | 18 114만 | 19 114만 | 20 119만 | 21 132만 | 22 159만 | 23 144만 |
24 112만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 132만 | 29 127만 | 30 122만 |
31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(마츠야마) 2026년 04월 24일 (금)
7C1703총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
7C1704총 1시간 55분 소요직항 |
