

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 139만 | 25 134만 |
26 127만 | 27 127만 | 28 127만 | 29 132만 | 30 162만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 167만 | 2 162만 | |||||
3 147만 | 4 137만 | 5 124만 | 6 129만 | 7 144만 | 8 137만 | 9 132만 |
10 124만 | 11 124만 | 12 124만 | 13 144만 | 14 137만 | 15 132만 | 16 124만 |
17 124만 | 18 124만 | 19 144만 | 20 137만 | 21 132만 | 22 167만 | 23 152만 |
24 122만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 144만 | 29 137만 | 30 132만 |
31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(마츠야마) 2026년 04월 24일 (금)
7C1703총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
7C1704총 1시간 55분 소요직항 |
