

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 124만 | 9 124만 | 10 129만 | 11 144만 | 12 137만 | 13 132만 |
14 124만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 129만 | 18 144만 | 19 137만 | 20 132만 |
21 124만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 129만 | 25 144만 | 26 137만 | 27 132만 |
28 124만 | 29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 08일 (월)
7C1703총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
7C1704총 1시간 55분 소요직항 |
