

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 133만 | 25 139만 |
26 116만 | 27 116만 | 28 115만 | 29 137만 | 30 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 172만 | 2 172만 | |||||
3 172만 | 4 127만 | 5 122만 | 6 123만 | 7 120만 | 8 128만 | 9 125만 |
10 104만 | 11 98.0만 | 12 97.0만 | 13 99.0만 | 14 102만 | 15 121만 | 16 114만 |
17 101만 | 18 95.0만 | 19 96.0만 | 20 98.0만 | 21 102만 | 22 149만 | 23 157만 |
24 119만 | 25 99.0만 | 26 97.0만 | 27 97.0만 | 28 102만 | 29 120만 | 30 115만 |
31 101만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(시즈오카) 2026년 04월 24일 (금)
7C1601총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
7C1602총 2시간 15분 소요직항 |
