

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 162만 | 25 148만 |
26 148만 | 27 138만 | 28 157만 | 29 160만 | 30 183만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 206만 | 2 206만 | |||||
3 177만 | 4 158만 | 5 157만 | 6 155만 | 7 157만 | 8 157만 | 9 162만 |
10 123만 | 11 121만 | 12 120만 | 13 125만 | 14 139만 | 15 146만 | 16 134만 |
17 120만 | 18 120만 | 19 119만 | 20 124만 | 21 162만 | 22 177만 | 23 155만 |
24 132만 | 25 121만 | 26 119만 | 27 123만 | 28 139만 | 29 144만 | 30 138만 |
31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(시즈오카) 2026년 04월 24일 (금)
7C1601총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
7C1602총 2시간 15분 소요직항 |
