

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 47.9만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 47.9만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 39.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 42.9만 | 22 | 23 49.9만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 44.9만 | 29 | 30 49.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 44.9만 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 49.9만 | 19 | 20 49.9만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 42.9만 | 26 | 27 44.9만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 02일 (목) ~ 2026년 07월 04일 (토) 2박 3일 |
