

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 50.0만 |
9 | 10 | 11 47.0만 | 12 | 13 47.0만 | 14 | 15 50.0만 |
16 | 17 | 18 47.0만 | 19 | 20 47.0만 | 21 | 22 50.0만 |
23 | 24 | 25 47.0만 | 26 | 27 47.0만 | 28 | 29 50.0만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 47.0만 | 2 | 3 47.0만 | 4 | 5 50.0만 | ||
6 | 7 | 8 47.0만 | 9 | 10 47.0만 | 11 | 12 50.0만 |
13 | 14 | 15 47.0만 | 16 | 17 47.0만 | 18 | 19 50.0만 |
20 | 21 | 22 50.0만 | 23 | 24 47.0만 | 25 | 26 50.0만 |
27 | 28 | 29 47.0만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 10일 (월) 2박 3일 |

