

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 50.0만 | 23 | 24 47.0만 | 25 | 26 50.0만 |
27 | 28 | 29 47.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 47.0만 | 2 | 3 50.0만 | ||||
4 | 5 | 6 47.0만 | 7 | 8 47.0만 | 9 | 10 50.0만 |
11 | 12 | 13 47.0만 | 14 | 15 47.0만 | 16 | 17 50.0만 |
18 | 19 | 20 47.0만 | 21 | 22 47.0만 | 23 | 24 50.0만 |
25 | 26 | 27 47.0만 | 28 | 29 47.0만 | 30 | 31 50.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 24일 (목) 2박 3일 |

