

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 116만 | 2 173만 | 3 152만 | 4 | |||
5 164만 | 6 129만 | 7 | 8 131만 | 9 179만 | 10 161만 | 11 |
12 166만 | 13 136만 | 14 | 15 138만 | 16 204만 | 17 176만 | 18 |
19 183만 | 20 139만 | 21 | 22 151만 | 23 | 24 202만 | 25 |
26 | 27 143만 | 28 | 29 156만 | 30 204만 | 31 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 198만 | 10 163만 | 11 | 12 155만 | 13 221만 | 14 182만 | 15 |
16 180만 | 17 142만 | 18 | 19 135만 | 20 186만 | 21 146만 | 22 |
23 172만 | 24 146만 | 25 | 26 129만 | 27 184만 | 28 144만 | 29 |
30 149만 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 03일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(아오모리) 2026년 07월 01일 (수)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 07월 03일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |
