

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 199만 | 2 190만 | 3 | 4 | |||
5 194만 | 6 199만 | 7 | 8 196만 | 9 198만 | 10 | 11 |
12 205만 | 13 210만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 223만 | 20 215만 | 21 | 22 | 23 226만 | 24 | 25 |
26 | 27 223만 | 28 | 29 225만 | 30 226만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 216만 | 10 230만 | 11 | 12 240만 | 13 | 14 | 15 |
16 210만 | 17 214만 | 18 | 19 201만 | 20 203만 | 21 | 22 |
23 200만 | 24 206만 | 25 | 26 199만 | 27 210만 | 28 | 29 |
30 183만 | 31 184만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 05일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(아오모리) 2026년 07월 01일 (수)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 07월 05일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |
