

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 84.0만 | 3 | 4 96.0만 | 5 | ||
6 | 7 84.0만 | 8 | 9 84.0만 | 10 | 11 96.0만 | 12 |
13 | 14 84.0만 | 15 | 16 84.0만 | 17 | 18 96.0만 | 19 |
20 | 21 84.0만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 94.0만 | 29 | 30 94.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 129만 | 3 | ||||
4 | 5 94.0만 | 6 | 7 94.0만 | 8 | 9 129만 | 10 |
11 | 12 94.0만 | 13 | 14 94.0만 | 15 | 16 105만 | 17 |
18 | 19 94.0만 | 20 | 21 94.0만 | 22 | 23 105만 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 04일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(사가) 2026년 09월 02일 (수)
TW285총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(사가) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
TW286총 1시간 35분 소요직항 |
