

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 85.0만 | 3 | 4 97.0만 | 5 | ||
6 | 7 85.0만 | 8 | 9 85.0만 | 10 | 11 97.0만 | 12 |
13 | 14 85.0만 | 15 | 16 85.0만 | 17 | 18 97.0만 | 19 |
20 | 21 102만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 93.0만 | 29 | 30 93.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 128만 | 3 | ||||
4 | 5 100만 | 6 | 7 93.0만 | 8 | 9 128만 | 10 |
11 | 12 100만 | 13 | 14 93.0만 | 15 | 16 105만 | 17 |
18 | 19 93.0만 | 20 | 21 93.0만 | 22 | 23 105만 | 24 |
25 | 26 98.0만 | 27 | 28 86.0만 | 29 | 30 86.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 04일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(사가) 2026년 09월 02일 (수)
TW285총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(사가) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
TW286총 1시간 35분 소요직항 |

