

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 189만 | 29 202만 | 30 199만 | 31 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 194만 | 2 191만 | 3 189만 | 4 191만 | 5 203만 | 6 205만 | 7 208만 |
8 187만 | 9 180만 | 10 183만 | 11 191만 | 12 205만 | 13 207만 | 14 210만 |
15 185만 | 16 182만 | 17 180만 | 18 191만 | 19 206만 | 20 209만 | 21 214만 |
22 202만 | 23 187만 | 24 180만 | 25 191만 | 26 205만 | 27 204만 | 28 205만 |
29 184만 | 30 179만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 28일 (수)
LJ421총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 31일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 31일 (토)
LJ462총 1시간 30분 소요직항 |










