

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 219만 | 2 | 3 239만 | ||||
4 208만 | 5 198만 | 6 195만 | 7 208만 | 8 228만 | 9 242만 | 10 226만 |
11 216만 | 12 202만 | 13 195만 | 14 214만 | 15 215만 | 16 217만 | 17 222만 |
18 199만 | 19 198만 | 20 194만 | 21 204만 | 22 218만 | 23 215만 | 24 220만 |
25 205만 | 26 192만 | 27 192만 | 28 205만 | 29 221만 | 30 220만 | 31 228만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 214만 | 2 205만 | 3 207만 | 4 210만 | 5 221만 | 6 222만 | 7 226만 |
8 206만 | 9 192만 | 10 193만 | 11 200만 | 12 221만 | 13 222만 | 14 226만 |
15 206만 | 16 203만 | 17 197만 | 18 212만 | 19 221만 | 20 227만 | 21 233만 |
22 218만 | 23 205만 | 24 202만 | 25 210만 | 26 211만 | 27 222만 | 28 224만 |
29 205만 | 30 198만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 04일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 01일 (목)
LJ261총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 04일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
LJ272총 1시간 20분 소요직항 |
