

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 151만 | 2 159만 | 3 175만 | 4 171만 | 5 158만 | ||
6 153만 | 7 152만 | 8 152만 | 9 158만 | 10 173만 | 11 170만 | 12 165만 |
13 157만 | 14 156만 | 15 153만 | 16 159만 | 17 171만 | 18 177만 | 19 178만 |
20 177만 | 21 173만 | 22 177만 | 23 192만 | 24 | 25 194만 | 26 174만 |
27 157만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 163만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 186만 | 2 206만 | 3 206만 | ||||
4 183만 | 5 168만 | 6 170만 | 7 185만 | 8 196만 | 9 205만 | 10 184만 |
11 174만 | 12 170만 | 13 165만 | 14 172만 | 15 187만 | 16 182만 | 17 182만 |
18 164만 | 19 165만 | 20 165만 | 21 172만 | 22 179만 | 23 179만 | 24 179만 |
25 163만 | 26 163만 | 27 178만 | 28 182만 | 29 186만 | 30 179만 | 31 178만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 01일 (화)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |
