

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 180만 | 29 195만 | 30 198만 | 31 202만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 188만 | 2 191만 | 3 180만 | 4 186만 | 5 195만 | 6 199만 | 7 196만 |
8 184만 | 9 172만 | 10 183만 | 11 188만 | 12 195만 | 13 199만 | 14 196만 |
15 184만 | 16 180만 | 17 178만 | 18 191만 | 19 195만 | 20 197만 | 21 205만 |
22 196만 | 23 177만 | 24 178만 | 25 191만 | 26 195만 | 27 198만 | 28 190만 |
29 180만 | 30 175만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 10월 28일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 28일 (수)
TW225총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 31일 (토)
→
(청주) 2026년 10월 31일 (토)
TW226총 1시간 20분 소요직항 |


.jpg)







