

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 180만 | 29 186만 | 30 190만 | 31 188만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 185만 | 3 180만 | 4 180만 | 5 187만 | 6 184만 | 7 |
8 178만 | 9 172만 | 10 172만 | 11 180만 | 12 186만 | 13 188만 | 14 184만 |
15 171만 | 16 170만 | 17 170만 | 18 181만 | 19 185만 | 20 191만 | 21 191만 |
22 183만 | 23 179만 | 24 171만 | 25 178만 | 26 186만 | 27 187만 | 28 183만 |
29 171만 | 30 168만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 10월 28일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 28일 (수)
TW215총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 31일 (토)
→
(대구) 2026년 10월 31일 (토)
TW216총 1시간 15분 소요직항 |


.jpg)







