

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 163만 | 2 169만 | 3 180만 | 4 179만 | 5 179만 | ||
6 166만 | 7 163만 | 8 161만 | 9 167만 | 10 179만 | 11 180만 | 12 180만 |
13 166만 | 14 164만 | 15 168만 | 16 172만 | 17 182만 | 18 188만 | 19 186만 |
20 190만 | 21 191만 | 22 191만 | 23 | 24 | 25 195만 | 26 184만 |
27 168만 | 28 169만 | 29 168만 | 30 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 203만 | 2 | 3 210만 | ||||
4 187만 | 5 186만 | 6 180만 | 7 193만 | 8 273만 | 9 214만 | 10 218만 |
11 199만 | 12 185만 | 13 183만 | 14 189만 | 15 200만 | 16 205만 | 17 198만 |
18 190만 | 19 184만 | 20 183만 | 21 191만 | 22 199만 | 23 200만 | 24 197만 |
25 181만 | 26 181만 | 27 181만 | 28 190만 | 29 197만 | 30 200만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
TW215총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(대구) 2026년 09월 04일 (금)
TW216총 1시간 5분 소요직항 |