

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 151만 | 14 155만 | 15 154만 | 16 154만 | 17 170만 | 18 166만 | 19 174만 |
20 174만 | 21 170만 | 22 171만 | 23 | 24 | 25 179만 | 26 165만 |
27 152만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 166만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 179만 | 5 177만 | 6 175만 | 7 185만 | 8 | 9 | 10 192만 |
11 189만 | 12 177만 | 13 176만 | 14 180만 | 15 | 16 193만 | 17 190만 |
18 178만 | 19 173만 | 20 173만 | 21 180만 | 22 185만 | 23 190만 | 24 185만 |
25 170만 | 26 169만 | 27 175만 | 28 180만 | 29 186만 | 30 190만 | 31 188만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 09월 13일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 13일 (일)
TW215총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
→
(대구) 2026년 09월 16일 (수)
TW216총 1시간 5분 소요직항 |


.jpg)







