

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 154만 | 14 153만 | 15 150만 | 16 156만 | 17 165만 | 18 165만 | 19 174만 |
20 175만 | 21 175만 | 22 177만 | 23 | 24 | 25 170만 | 26 164만 |
27 152만 | 28 149만 | 29 150만 | 30 155만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 185만 | 2 | 3 190만 | ||||
4 162만 | 5 159만 | 6 159만 | 7 | 8 | 9 191만 | 10 180만 |
11 176만 | 12 169만 | 13 167만 | 14 171만 | 15 179만 | 16 177만 | 17 176만 |
18 167만 | 19 159만 | 20 172만 | 21 171만 | 22 181만 | 23 182만 | 24 181만 |
25 | 26 169만 | 27 166만 | 28 176만 | 29 180만 | 30 184만 | 31 183만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 13일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 13일 (일)
BX146총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 16일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


.jpg)







