

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 166만 | 2 172만 | 3 180만 | 4 179만 | 5 179만 | ||
6 166만 | 7 165만 | 8 165만 | 9 170만 | 10 179만 | 11 180만 | 12 180만 |
13 166만 | 14 164만 | 15 170만 | 16 173만 | 17 186만 | 18 190만 | 19 186만 |
20 190만 | 21 191만 | 22 | 23 | 24 | 25 195만 | 26 184만 |
27 172만 | 28 169만 | 29 168만 | 30 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 203만 | 2 | 3 211만 | ||||
4 188만 | 5 186만 | 6 181만 | 7 193만 | 8 | 9 214만 | 10 211만 |
11 202만 | 12 194만 | 13 189만 | 14 193만 | 15 201만 | 16 205만 | 17 202만 |
18 193만 | 19 188만 | 20 187만 | 21 194만 | 22 200만 | 23 202만 | 24 199만 |
25 | 26 184만 | 27 184만 | 28 191만 | 29 198만 | 30 202만 | 31 201만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
BX146총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 04일 (금)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |