

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 164만 | 2 163만 | 3 169만 | 4 179만 | 5 184만 | ||
6 172만 | 7 170만 | 8 163만 | 9 164만 | 10 170만 | 11 182만 | 12 183만 |
13 172만 | 14 161만 | 15 169만 | 16 174만 | 17 178만 | 18 173만 | 19 188만 |
20 184만 | 21 185만 | 22 188만 | 23 | 24 | 25 199만 | 26 190만 |
27 173만 | 28 169만 | 29 167만 | 30 168만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 257만 | 3 | ||||
4 191만 | 5 181만 | 6 184만 | 7 186만 | 8 207만 | 9 239만 | 10 210만 |
11 200만 | 12 186만 | 13 180만 | 14 184만 | 15 195만 | 16 205만 | 17 206만 |
18 187만 | 19 181만 | 20 181만 | 21 190만 | 22 229만 | 23 237만 | 24 235만 |
25 | 26 214만 | 27 215만 | 28 219만 | 29 229만 | 30 233만 | 31 227만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 04일 (금)
BX147총 1시간 0분 소요직항 |