

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 164만 | 29 174만 | 30 184만 | 31 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 175만 | 2 179만 | 3 171만 | 4 170만 | 5 173만 | 6 184만 | 7 185만 |
8 171만 | 9 162만 | 10 162만 | 11 164만 | 12 173만 | 13 181만 | 14 184만 |
15 169만 | 16 163만 | 17 163만 | 18 169만 | 19 175만 | 20 182만 | 21 193만 |
22 180만 | 23 166만 | 24 162만 | 25 163만 | 26 171만 | 27 183만 | 28 184만 |
29 166만 | 30 161만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 28일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 28일 (수)
7C1451총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 31일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 31일 (토)
7C1452총 1시간 5분 소요직항 |










