

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 155만 | 14 152만 | 15 154만 | 16 162만 | 17 162만 | 18 163만 | 19 177만 |
20 174만 | 21 174만 | 22 170만 | 23 | 24 | 25 184만 | 26 168만 |
27 154만 | 28 148만 | 29 151만 | 30 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 200만 | 3 | ||||
4 170만 | 5 167만 | 6 165만 | 7 170만 | 8 188만 | 9 | 10 183만 |
11 176만 | 12 167만 | 13 169만 | 14 172만 | 15 183만 | 16 186만 | 17 187만 |
18 173만 | 19 163만 | 20 164만 | 21 164만 | 22 176만 | 23 186만 | 24 184만 |
25 | 26 163만 | 27 161만 | 28 164만 | 29 174만 | 30 184만 | 31 179만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 13일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 13일 (일)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 16일 (수)
BX147총 1시간 0분 소요직항 |










