

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 187만 | 29 | 30 203만 | 31 204만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 194만 | 3 | 4 185만 | 5 | 6 202만 | 7 203만 |
8 187만 | 9 178만 | 10 184만 | 11 185만 | 12 | 13 200만 | 14 201만 |
15 185만 | 16 179만 | 17 182만 | 18 188만 | 19 | 20 203만 | 21 209만 |
22 196만 | 23 182만 | 24 182만 | 25 184만 | 26 | 27 199만 | 28 200만 |
29 183만 | 30 173만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 28일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 28일 (수)
BX501총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 31일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 31일 (토)
BX516총 1시간 5분 소요직항 |


.jpg)







