

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 185만 | 2 180만 | 3 197만 | 4 193만 | 5 197만 | ||
6 180만 | 7 177만 | 8 177만 | 9 180만 | 10 197만 | 11 197만 | 12 207만 |
13 184만 | 14 174만 | 15 180만 | 16 184만 | 17 193만 | 18 191만 | 19 203만 |
20 198만 | 21 194만 | 22 203만 | 23 | 24 | 25 209만 | 26 201만 |
27 195만 | 28 182만 | 29 179만 | 30 185만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 217만 | 2 217만 | 3 | ||||
4 200만 | 5 199만 | 6 197만 | 7 207만 | 8 285만 | 9 228만 | 10 228만 |
11 213만 | 12 200만 | 13 202만 | 14 212만 | 15 213만 | 16 220만 | 17 225만 |
18 200만 | 19 194만 | 20 199만 | 21 207만 | 22 214만 | 23 214만 | 24 216만 |
25 | 26 194만 | 27 194만 | 28 203만 | 29 211만 | 30 216만 | 31 221만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 04일 (금)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |