

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 172만 | 14 159만 | 15 161만 | 16 167만 | 17 178만 | 18 174만 | 19 185만 |
20 187만 | 21 183만 | 22 182만 | 23 | 24 | 25 | 26 176만 |
27 182만 | 28 161만 | 29 172만 | 30 173만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 201만 | 2 | 3 | ||||
4 189만 | 5 185만 | 6 184만 | 7 | 8 | 9 | 10 208만 |
11 196만 | 12 192만 | 13 | 14 203만 | 15 204만 | 16 | 17 |
18 194만 | 19 183만 | 20 190만 | 21 193만 | 22 | 23 204만 | 24 204만 |
25 | 26 187만 | 27 185만 | 28 187만 | 29 | 30 203만 | 31 204만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 13일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 13일 (일)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 16일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


.jpg)







