

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 111만 | 2 119만 | 3 134만 | 4 137만 | 5 123만 | ||
6 113만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 119만 | 10 136만 | 11 132만 | 12 125만 |
13 116만 | 14 108만 | 15 109만 | 16 122만 | 17 138만 | 18 131만 | 19 137만 |
20 127만 | 21 129만 | 22 157만 | 23 | 24 | 25 151만 | 26 133만 |
27 119만 | 28 117만 | 29 116만 | 30 126만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 151만 | 2 | 3 153만 | ||||
4 143만 | 5 131만 | 6 124만 | 7 132만 | 8 151만 | 9 158만 | 10 137만 |
11 130만 | 12 134만 | 13 121만 | 14 136만 | 15 144만 | 16 148만 | 17 140만 |
18 125만 | 19 130만 | 20 119만 | 21 131만 | 22 140만 | 23 144만 | 24 136만 |
25 | 26 136만 | 27 132만 | 28 144만 | 29 151만 | 30 150만 | 31 153만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
TW225총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(청주) 2026년 09월 04일 (금)
TW226총 1시간 20분 소요직항 |