

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 111만 | 2 119만 | 3 132만 | 4 126만 | 5 122만 | ||
6 114만 | 7 111만 | 8 110만 | 9 117만 | 10 131만 | 11 127만 | 12 123만 |
13 114만 | 14 112만 | 15 117만 | 16 122만 | 17 134만 | 18 132만 | 19 134만 |
20 130만 | 21 135만 | 22 144만 | 23 | 24 | 25 143만 | 26 127만 |
27 117만 | 28 118만 | 29 117만 | 30 123만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 | 3 149만 | ||||
4 132만 | 5 131만 | 6 119만 | 7 133만 | 8 215만 | 9 153만 | 10 149만 |
11 131만 | 12 130만 | 13 121만 | 14 129만 | 15 141만 | 16 143만 | 17 131만 |
18 129만 | 19 122만 | 20 121만 | 21 131만 | 22 140만 | 23 137만 | 24 130만 |
25 | 26 120만 | 27 120만 | 28 130만 | 29 138만 | 30 137만 | 31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
TW215총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(대구) 2026년 09월 04일 (금)
TW216총 1시간 5분 소요직항 |