

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 111만 | 14 115만 | 15 114만 | 16 115만 | 17 133만 | 18 122만 | 19 133만 |
20 126만 | 21 126만 | 22 134만 | 23 | 24 | 25 138만 | 26 120만 |
27 112만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 126만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 136만 | 5 134만 | 6 126만 | 7 137만 | 8 | 9 | 10 136만 |
11 134만 | 12 134만 | 13 127만 | 14 132만 | 15 | 16 143만 | 17 136만 |
18 129만 | 19 124만 | 20 124만 | 21 132만 | 22 139만 | 23 140만 | 24 131만 |
25 | 26 120만 | 27 126만 | 28 132만 | 29 140만 | 30 140만 | 31 136만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 09월 13일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 13일 (일)
TW215총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
→
(대구) 2026년 09월 16일 (수)
TW216총 1시간 5분 소요직항 |


 (8).jpg)






