

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 122만 | 3 132만 | 4 126만 | 5 122만 | ||
6 114만 | 7 113만 | 8 113만 | 9 120만 | 10 131만 | 11 127만 | 12 123만 |
13 114만 | 14 112만 | 15 119만 | 16 123만 | 17 138만 | 18 133만 | 19 134만 |
20 130만 | 21 135만 | 22 | 23 | 24 | 25 143만 | 26 127만 |
27 121만 | 28 118만 | 29 117만 | 30 123만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 | 3 150만 | ||||
4 133만 | 5 131만 | 6 120만 | 7 133만 | 8 | 9 153만 | 10 141만 |
11 134만 | 12 139만 | 13 127만 | 14 133만 | 15 143만 | 16 143만 | 17 135만 |
18 132만 | 19 126만 | 20 125만 | 21 134만 | 22 141만 | 23 139만 | 24 132만 |
25 | 26 122만 | 27 122만 | 28 131만 | 29 139만 | 30 139만 | 31 136만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
BX146총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 04일 (금)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |
