

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 117만 | 3 125만 | 4 126만 | 5 123만 | ||
6 117만 | 7 119만 | 8 111만 | 9 118만 | 10 126만 | 11 130만 | 12 122만 |
13 117만 | 14 110만 | 15 118만 | 16 129만 | 17 134만 | 18 121만 | 19 136만 |
20 124만 | 21 125만 | 22 137만 | 23 | 24 | 25 147만 | 26 129만 |
27 118만 | 28 118만 | 29 116만 | 30 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 201만 | 3 | ||||
4 132만 | 5 126만 | 6 122만 | 7 130만 | 8 153만 | 9 183만 | 10 136만 |
11 127만 | 12 126만 | 13 119만 | 14 127만 | 15 141만 | 16 143만 | 17 135만 |
18 121만 | 19 120만 | 20 120만 | 21 134만 | 22 175만 | 23 174만 | 24 164만 |
25 | 26 152만 | 27 153만 | 28 163만 | 29 175만 | 30 171만 | 31 162만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 04일 (금)
BX147총 1시간 0분 소요직항 |
