

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 120만 | 29 132만 | 30 134만 | 31 127만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 120만 | 2 124만 | 3 124만 | 4 126만 | 5 131만 | 6 134만 | 7 134만 |
8 118만 | 9 113만 | 10 113만 | 11 120만 | 12 131만 | 13 131만 | 14 127만 |
15 116만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 125만 | 19 133만 | 20 132만 | 21 133만 |
22 122만 | 23 119만 | 24 113만 | 25 119만 | 26 129만 | 27 133만 | 28 127만 |
29 113만 | 30 114만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 28일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 28일 (수)
7C1451총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 31일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 31일 (토)
7C1452총 1시간 5분 소요직항 |









