

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 119만 | 14 110만 | 15 112만 | 16 119만 | 17 133만 | 18 121만 | 19 132만 |
20 127만 | 21 126만 | 22 133만 | 23 | 24 | 25 | 26 119만 |
27 129만 | 28 112만 | 29 123만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 147만 | 2 | 3 | ||||
4 133만 | 5 133만 | 6 126만 | 7 | 8 | 9 | 10 139만 |
11 129만 | 12 136만 | 13 | 14 138만 | 15 150만 | 16 | 17 |
18 132만 | 19 125만 | 20 132만 | 21 136만 | 22 | 23 146만 | 24 138만 |
25 | 26 129만 | 27 127만 | 28 130만 | 29 | 30 145만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 16일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 13일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 13일 (일)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 16일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 16일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


 (3).jpg)






