

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 120만 | 3 139만 | 4 131만 | 5 126만 | ||
6 114만 | 7 116만 | 8 116만 | 9 120만 | 10 139만 | 11 135만 | 12 136만 |
13 119만 | 14 113만 | 15 119만 | 16 124만 | 17 135만 | 18 124만 | 19 136만 |
20 124만 | 21 124만 | 22 141만 | 23 | 24 | 25 147만 | 26 131만 |
27 130만 | 28 121만 | 29 118만 | 30 123만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 151만 | 3 | ||||
4 131만 | 5 134만 | 6 125만 | 7 137만 | 8 217만 | 9 158만 | 10 145만 |
11 131만 | 12 131만 | 13 131만 | 14 132만 | 15 145만 | 16 148만 | 17 144만 |
18 124만 | 19 123만 | 20 127만 | 21 137만 | 22 146만 | 23 141만 | 24 135만 |
25 | 26 123만 | 27 123만 | 28 133만 | 29 143만 | 30 144만 | 31 143만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 01일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 01일 (화)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 04일 (금)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |
