

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 132만 | 29 143만 | 30 140만 | 31 138만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 128만 | 2 120만 | 3 126만 | 4 138만 | 5 143만 | 6 152만 | 7 136만 |
8 128만 | 9 116만 | 10 118만 | 11 128만 | 12 149만 | 13 152만 | 14 142만 |
15 126만 | 16 120만 | 17 124만 | 18 124만 | 19 145만 | 20 142만 | 21 140만 |
22 128만 | 23 117만 | 24 124만 | 25 122만 | 26 147만 | 27 146만 | 28 138만 |
29 128만 | 30 118만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
→
(구마모토) 2026년 10월 28일 (수)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 10월 31일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 31일 (토)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |











