

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 97.0만 | 2 103만 | 3 101만 | 4 116만 | 5 121만 | ||
6 104만 | 7 105만 | 8 101만 | 9 109만 | 10 103만 | 11 122만 | 12 118만 |
13 112만 | 14 107만 | 15 101만 | 16 107만 | 17 118만 | 18 127만 | 19 119만 |
20 105만 | 21 101만 | 22 113만 | 23 | 24 | 25 | 26 134만 |
27 112만 | 28 116만 | 29 102만 | 30 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 137만 | 3 | ||||
4 124만 | 5 113만 | 6 103만 | 7 115만 | 8 131만 | 9 142만 | 10 129만 |
11 110만 | 12 109만 | 13 107만 | 14 111만 | 15 113만 | 16 128만 | 17 125만 |
18 118만 | 19 111만 | 20 107만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 124만 | 24 125만 |
25 116만 | 26 109만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 113만 | 30 124만 | 31 127만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 03일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(구마모토) 2026년 09월 01일 (화)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 09월 03일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 03일 (목)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |