

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 100만 | 14 94.0만 | 15 92.0만 | 16 98.0만 | 17 | 18 120만 | 19 109만 |
20 95.0만 | 21 96.0만 | 22 105만 | 23 109만 | 24 | 25 | 26 128만 |
27 98.0만 | 28 94.0만 | 29 90.0만 | 30 100만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 102만 | 2 130만 | 3 143만 | ||||
4 114만 | 5 98.0만 | 6 94.0만 | 7 108만 | 8 126만 | 9 135만 | 10 117만 |
11 102만 | 12 100만 | 13 98.0만 | 14 102만 | 15 104만 | 16 125만 | 17 121만 |
18 110만 | 19 100만 | 20 98.0만 | 21 104만 | 22 102만 | 23 119만 | 24 119만 |
25 108만 | 26 106만 | 27 102만 | 28 106만 | 29 108만 | 30 117만 | 31 117만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 15일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
→
(구마모토) 2026년 09월 13일 (일)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 09월 15일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |











