

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 143만 | 14 137만 | 15 | 16 165만 | 17 154만 | 18 152만 | 19 154만 |
20 138만 | 21 137만 | 22 158만 | 23 | 24 | 25 164만 | 26 156만 |
27 139만 | 28 133만 | 29 133만 | 30 166만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 181만 | 2 175만 | 3 | ||||
4 151만 | 5 143만 | 6 154만 | 7 175만 | 8 175만 | 9 169만 | 10 158만 |
11 145만 | 12 143만 | 13 143만 | 14 164만 | 15 164만 | 16 164만 | 17 164만 |
18 153만 | 19 143만 | 20 143만 | 21 164만 | 22 164만 | 23 164만 | 24 166만 |
25 149만 | 26 143만 | 27 149만 | 28 166만 | 29 164만 | 30 158만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 17일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
→
(구마모토) 2026년 09월 13일 (일)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 09월 17일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |











