

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 125만 | 3 137만 | 4 | 5 138만 | ||
6 122만 | 7 124만 | 8 149만 | 9 | 10 138만 | 11 149만 | 12 137만 |
13 126만 | 14 119만 | 15 | 16 | 17 163만 | 18 147만 | 19 134만 |
20 116만 | 21 125만 | 22 146만 | 23 | 24 | 25 154만 | 26 144만 |
27 122만 | 28 123만 | 29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 167만 | 3 158만 | ||||
4 | 5 131만 | 6 133만 | 7 136만 | 8 | 9 171만 | 10 144만 |
11 127만 | 12 129만 | 13 123만 | 14 127만 | 15 | 16 156만 | 17 143만 |
18 130만 | 19 129만 | 20 123만 | 21 123만 | 22 146만 | 23 154만 | 24 146만 |
25 134만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 155만 | 29 154만 | 30 163만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(시즈오카) 2026년 09월 01일 (화)
7C1601총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
7C1602총 2시간 15분 소요직항 |
