

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 135만 | 3 160만 | 4 146만 | 5 148만 | ||
6 129만 | 7 128만 | 8 132만 | 9 136만 | 10 152만 | 11 152만 | 12 140만 |
13 149만 | 14 124만 | 15 133만 | 16 152만 | 17 147만 | 18 147만 | 19 137만 |
20 128만 | 21 | 22 154만 | 23 | 24 | 25 160만 | 26 144만 |
27 131만 | 28 130만 | 29 127만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 177만 | 3 | ||||
4 140만 | 5 | 6 135만 | 7 141만 | 8 | 9 170만 | 10 139만 |
11 137만 | 12 156만 | 13 132만 | 14 138만 | 15 | 16 155만 | 17 150만 |
18 157만 | 19 134만 | 20 123만 | 21 137만 | 22 165만 | 23 162만 | 24 148만 |
25 143만 | 26 140만 | 27 137만 | 28 146만 | 29 169만 | 30 164만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(시즈오카) 2026년 09월 01일 (화)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |
