

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 32.9만 | 5 | ||
6 29.9만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 31.9만 | 12 |
13 29.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 37.9만 | 19 |
20 35.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 37.9만 | 26 |
27 40.9만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 49.9만 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 49.9만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 45.9만 | 17 |
18 43.9만 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 45.9만 | 24 |
25 43.9만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 07일 (월) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(사가) 2026년 09월 04일 (금)
TW285총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(사가) 2026년 09월 07일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
TW286총 1시간 35분 소요직항 |