

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 119만 | 29 129만 | 30 146만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 141만 | 2 122만 | 3 119만 | 4 121만 | 5 136만 | 6 150만 | 7 135만 |
8 128만 | 9 126만 | 10 119만 | 11 123만 | 12 139만 | 13 149만 | 14 131만 |
15 126만 | 16 120만 | 17 119만 | 18 120만 | 19 127만 | 20 149만 | 21 128만 |
22 131만 | 23 137만 | 24 121만 | 25 124만 | 26 131만 | 27 146만 | 28 129만 |
29 122만 | 30 123만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 30일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
→
(타카마츠) 2026년 10월 28일 (수)
LJ359총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 10월 30일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 30일 (금)
LJ360총 1시간 40분 소요직항 |
