

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 102만 | 29 110만 | 30 122만 | 31 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 118만 | 2 107만 | 3 108만 | 4 107만 | 5 118만 | 6 127만 | 7 106만 |
8 104만 | 9 105만 | 10 104만 | 11 107만 | 12 | 13 122만 | 14 116만 |
15 108만 | 16 101만 | 17 106만 | 18 110만 | 19 118만 | 20 125만 | 21 116만 |
22 108만 | 23 112만 | 24 102만 | 25 110만 | 26 104만 | 27 124만 | 28 117만 |
29 97.0만 | 30 99.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 30일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
→
(타카마츠) 2026년 10월 28일 (수)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 10월 30일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 30일 (금)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |
