

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 129만 | 29 141만 | 30 145만 | 31 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 133만 | 2 133만 | 3 132만 | 4 128만 | 5 147만 | 6 143만 | 7 142만 |
8 130만 | 9 132만 | 10 121만 | 11 | 12 | 13 146만 | 14 142만 |
15 133만 | 16 123만 | 17 129만 | 18 147만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 142만 |
22 133만 | 23 144만 | 24 127만 | 25 136만 | 26 139만 | 27 142만 | 28 143만 |
29 123만 | 30 121만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
→
(타카마츠) 2026년 10월 28일 (수)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 10월 31일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 31일 (토)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |
