

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 | 3 | 4 93.0만 | 5 | 6 119만 | 7 |
8 115만 | 9 | 10 | 11 95.0만 | 12 | 13 117만 | 14 |
15 116만 | 16 | 17 | 18 90.0만 | 19 | 20 124만 | 21 |
22 120만 | 23 | 24 | 25 89.0만 | 26 | 27 123만 | 28 |
29 114만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 90.0만 | 3 | 4 115만 | 5 | ||
6 115만 | 7 | 8 | 9 93.0만 | 10 | 11 112만 | 12 |
13 110만 | 14 | 15 | 16 93.0만 | 17 | 18 113만 | 19 |
20 111만 | 21 | 22 | 23 107만 | 24 | 25 135만 | 26 |
27 144만 | 28 | 29 | 30 116만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 01일 (일)
→
(가고시마) 2026년 11월 01일 (일)
BX9627총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 11월 04일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 04일 (수)
BX9628총 1시간 5분 소요직항 |
